DNI | LÈXICOGRAM | EXPRESSIÓ ESCRITA | EXPRESSIÓ ORAL | FINAL |
9286113 | 7 | 7.1 | 7 | APTE |
21469527 | 4.3 | 3.7 | 6 | NO APTE |
21474563 | 6.4 | 6.2 | 6 | APTE |
21478912 | 6.5 | 6 | 6.5 | APTE |
21502717 | 5.7 | 4.5 | 4 | NO APTE |
48352480 | 1.9 | 4.1 | 7 | NO APTE |
50804814 | 5.05 | 3.6 | 4.5 | NO APTE |
52772660 | 6 | 5 | 8 | APTE* |
52773770 | 6.3 | 5 | 6 | APTE* |
M. Àngels, em podries dir per a quan eixiran les notes de la recuperació del mitjà de setembre d´Elx? Moltes gràcies.
ResponEliminaJa les he penjades. Blogger ens ha donat problemes a l'hora d'accedir-hi i per això ens hem retardat. Disculpeu.
ResponEliminaUna abraçada,
M.Àngels Soler