DNI | CONEIXEM. LINGÜÍSTICS | EXPRESSIÓ ESCRITA | EXPRESSIÓ ORAL | FINAL | ASSISTÈN- CIA |
ALONSO | NP | NP | NP | no apte | NO |
IRLES | NP | NP | NP | no apte | NO |
MIRANZO | NP | NP | NP | no apte | NO |
RIOS | NP | NP | NP | no apte | NO |
12750840 | apte | apte | apte | apte | SÍ |
21982592 | NP | NP | apte | no apte | SÍ |
22000587 | 6.46 | 4.2 | apte | no apte | SÍ |
22001999 | NP | NP | NP | no apte | SÍ |
29026654 | 5.83 | 4.6 | apte | no apte | SÍ |
33481710 | 6.13 | 6 | apte | apte | SÍ |
44760499 | NP | NP | NP | no apte | SÍ |
44768674 | 3.1 | 1.3 | NP | no apte | SÍ |
44771896 | apte | apte | apte | apte | SÍ |
44772645 | apte | apte | apte | apte | SÍ |
44773415 | apte | apte | apte | apte | SÍ |
48316001 | 4.86 | 4.4 | NP | no apte | |
48340003 | apte | apte | apte | apte | SÍ |
48356525 | apte | apte | apte | apte | SÍ |
48365698 | NP | NP | NP | no apte | SÍ |
48457702 | NP | NP | NP | no apte | SÍ |
48464379 | NP | NP | NP | no apte | SÍ |
48534182 | 8.6 | 6.7 | apte | apte | NO |
48552797 | NP | NP | NP | no apte | |
48556470 | NP | NP | NP | no apte | |
48578251 | NP | NP | NP | no apte | NO |
48729930 | NP | NP | NP | no apte | NO |
73766416 | 6.86 | 6 | apte | apte | SÍ |
74011098 | 3.73 | 6 | apte | no apte | SÍ |
74218255 | 6.63 | 5.6* | NP | no apte | SÍ |
74219496 | apte | apte | apte | apte | SÍ |
74220594 | NP | NP | NP | no apte | |
74222926 | 6.46 | 6.1 | apte | apte | SÍ |
74225882 | 4.06 | 5.7 | NP | no apte | SÍ |
74226085 | apte | apte | apte | apte | |
74230397 | 7.86 | 7.7 | apte | apte | SÍ |
74232203 | apte | apte | no apte | no apte | NO |
74233438 | 5.06 | 4.7 | NP | no apte | NO |
74234302 | 6.9 | 2.7 | apte | no apte | SÍ |
74234419 | 5.23 | 4.4 | NP | no apte | SÍ |
74237658 | 5.56 | 4.7 | apte | no apte | SÍ |
74246970 | apte | apte | apte | apte | NO |
74359289 | apte | apte | apte | apte | SÍ |
74361529 | apte | apte | apte | apte | NO |
74362092 | 3.63 | 5 | apte | no apte | NO |
74362093 | 4.36 | 3.5 | apte | no apte | SÍ |
74363937 | 4.9 | 5 | NP | no apte | SÍ |
74366259 | 6.13 | 6 | no apte | no apte | SÍ |
74368446 | apte | apte | apte | apte | SÍ |
74372966 | apte | apte | apte | apte | SÍ |
74376176 | 4.73 | 5.7 | NP | no apte | SÍ |
74376177 | 5.56 | 4.1 | apte | no apte | SÍ |
74378129 | 5.06 | 5.7 | apte | no apte | SÍ |
74382093 | 7.33 | 5.5* | apte | apte | SÍ |
76148165 | 5.06 | 3.1 | NP | no apte |
▼
Maria Àngels, sóc l'alumna de Ramon, Mercedes López (74386852E)em pots dir la meua nota de la recuperació de l'examen oral C1?
ResponEliminaGràcies per l'atenció.
Quan posareu les notes de recuperació del c1 , intensiu de juliol? És que necessite saber la nota i les del c1 no estan , però totes les del c2 si , i fa ja quasi dos setmanes que ho hem fet , i necessite saber-la.
ResponEliminaPaciència, no tardaran molt. També podeu consultar les notes en la web de la universitat: http://cultura.umh.es/2012/09/04/actes-cursos-intensius-de-valencia-juliol-2012/
ResponElimina