Fes clic en l'enllaç per a veure les notes
DNI | Expressió Oral | Expressió Escrita | Teoria | APTE/NO APTE |
12368464 | apte | |||
21486158 | 4 | 3.45 | no apte | |
21502292 | 6 | 6.5 | 5.4 | apte |
21502678 | 6.5 | 8.5 | 7.4 | apte |
21506373 | 6 | 7 | 3.85 | no apte |
48370917 | apte | |||
52155397 | 6.5 | 6.1 | apte |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada