|--bloc A-- |----------- bloc B ------------------ |
DNI | expressió oral | coneix. lingüístics | compren-sió lectora | expressió escrita | apte | assistència |
15417562 | 5 | 6.1 | 6 | 5.1 | NO | SÍ |
20011648 | 8 | 6.95 | 8 | 2.75 | NO | SÍ |
20049880 | 5 | 6.9 | 8 | 5.3 | NO | SÍ |
21461294 | 9 | 4.1 | 10 | 6.6 | NO | SÍ |
21508216 | 7 | 5.4 | 9 | 3 | NO | SÍ |
21510405 | 7 | 8.8 | 9 | 5.2 | SÍ* | SÍ |
21514052 | 3 | 5.75 | 0 | 3.8 | NO | SÍ |
21682679 | 6 | 5.8 | 8 | 3.2 | NO | SÍ |
21965747 | 8 | 6.45 | 10 | 6.8 | SÍ | NO |
21986575 | 6 | 5.7 | 9 | 3.75 | NO | SÍ |
21988048 | 9 | 7.85 | 8 | 6.8 | SÍ | SÍ |
22000407 | 6 | 7.22 | 8 | 5.4 | SÍ* | SÍ |
33480199 | 8 | 7.15 | 9 | 5.5 | SÍ* | SÍ |
33486965 | 4 | 5.6 | 8 | 4,2 | NO | SÍ |
33487763 | 3 | 3.65 | 8 | 2.2 | NO | SÍ |
33489440 | 6 | 6.15 | 8 | 5.5 | SÍ* | SÍ |
33493419 | 9 | 7 | 9 | 5.7 | SÍ* | NO |
33494041 | 8 | 8.2 | 10 | 7.2 | SÍ | NO |
34834412 | 6 | 6.8 | 8 | 1.8 | NO | SÍ |
44756976 | 4 | 7.75 | 8 | 1.8 | NO | SÍ |
44757774 | 8 | 8.05 | 10 | 7 | SÍ | SÍ |
44761538 | 6 | 7.15 | 10 | 5.2 | SÍ* | SÍ |
44772148 | 5 | 6 | 9 | 3.8 | NO | SÍ |
45562292 | 6 | 7.15 | 8 | 6.4 | SÍ | SÍ |
45844312 | 7 | 7.35 | 8 | 5.6 | NO | SÍ |
45927915 | 4 | 2.6 | 0 | 1.75 | NO | NO |
47310841 | 6 | 6.3 | 9 | 5.5 | SÍ* | SÍ |
48315775 | 8 | 6.65 | 10 | 6.6 | SÍ | SÍ |
48364259 | 6 | 6.2 | 8 | 6.2 | SÍ | SÍ |
48367564 | 8 | 8.55 | 9 | 7.4 | SÍ | NO |
48368893 | 5 | 7.55 | 10 | 5 | NO | SÍ |
48369112 | 9 | 7.7 | 9 | 2.4 | NO | SÍ |
48457093 | 4 | 6.3 | 9 | 6.5 | NO | SÍ |
48457796 | 4 | 4.8 | 7 | 3.8 | NO | SÍ |
48458183 | 4 | 7.7 | 9 | 3.9 | NO | SÍ |
48458881 | 4 | 3.7 | 8 | 4 | NO | NO |
48462662 | 5 | 8.15 | 8 | 6.15 | NO | SÍ |
48509683 | 4 | 4.25 | 6 | 1.8 | NO | SÍ |
48533343 | 8 | 6.1 | 7 | 6.2 | SÍ | NO |
48551771 | 4 | 7.95 | 9 | 6.4 | NO | SÍ |
48552985 | 3 | 4.45 | 9 | 2.6 | NO | SÍ |
48554275 | 6 | 2.55 | 7 | 1 | NO | SÍ |
48557902 | 7 | 7.05 | 9 | 3.95 | NO | SÍ |
48563620 | 5 | 6.7 | 6 | 3.35 | NO | SÍ |
48564001 | 5 | 4.8 | 9 | 0 | NO | SÍ |
48573017 | 6 | 5.2 | 9 | 4.4 | NO | SÍ |
48647523 | 4 | 5 | 8 | 3.4 | NO | SÍ |
48673568 | 8 | 8.95 | 9 | 7.4 | SÍ | SÍ |
48728616 | 4 | 4.85 | 8 | 1 | NO | SÍ |
48734074 | 5 | 6.4 | 9 | 1.6 | NO | SÍ |
52772267 | 8 | 9.1 | 8 | 8 | SÍ | SÍ |
73998004 | 7 | 7.3 | 10 | 6.6 | SÍ | SÍ |
73999261 | 8 | 4.5 | 8 | 1.8 | NO | SÍ |
74191763 | 5 | 5.75 | 9 | 1.25 | NO | SÍ |
74192705 | 5 | 6 | 9 | 1.45 | NO | SÍ |
74193611 | 7 | 6.5 | 10 | 6 | SÍ | SÍ |
74194902 | 5 | 7.6 | 9 | 2.85 | NO | NO |
74196741 | 4 | 5.2 | 8 | 1.2 | NO | SÍ |
74228872 | 8 | 6.85 | 10 | 6.5 | SÍ | SÍ |
74234674 | 7 | 6.6 | 5 | 3.65 | NO | SÍ |
74237908 | 5 | 7.35 | 8 | 2.15 | NO | SÍ |
74238000 | 6 | 7 | 9 | 7.4 | SÍ | SÍ |
74238837 | 8 | 6.35 | 9 | 5 | SÍ* | SÍ |
74240388 | 5 | 4.4 | 4 | 3.6 | NO | SÍ |
74240531 | 5 | 7.2 | 6 | 5.6 | NO | SÍ |
74240753 | 8 | 5.15 | 9 | 2.65 | NO | SÍ |
74241701 | 4 | 4.4 | 9 | 1 | NO | NO |
74242774 | 6 | 7.75 | 9 | 5.3 | SÍ* | SÍ |
74246551 | 7 | 7.25 | 9 | 5.2 | SÍ* | SÍ |
74364650 | 6 | 5.25 | 9 | 2.7 | NO | SÍ |
74366748 | 8 | 6.8 | 9 | 5.4 | SÍ* | NO |
74367797 | 8 | 7.95 | 9 | 8.75 | SÍ | SÍ |
74369071 | 8 | 7.25 | 10 | 7.2 | SÍ | SÍ |
74370646 | 4 | 7.3 | 8 | 5.4 | NO | SÍ |
74373628 | 8 | 9.05 | 9 | 8.2 | SÍ | SÍ |
74377771 | 10 | 9.65 | 9 | 8.75 | SÍ | NO |
74378043 | 7 | 5.85 | 8 | 3.5 | NO | SÍ |
74389593 | 4 | 4.2 | 9 | 2.3 | NO | NO |
74389898 | 6 | 9 | 8 | 7.8 | SÍ | SÍ |
79106657 | 10 | 9.25 | 9 | 9 | SÍ | SÍ |
1 comentari:
Hola,
volia preguntar sobre la certificació del nivel mitjà. Sabem alguna cosa ja? Jo vaig fer l'examen al juliol
Gràcies
Publica un comentari a l'entrada