DNI | test | exp. oral | exp. escrita | nota final |
ÁLVAREZ B.,C. | 9.10 | 8 | 8.6 | apte |
MOLTÓ G., Y. | 7.88 | 6 | 6.8 | apte |
MORALES P., S | 6.30 | 6.5 | 5.4 | no apte |
20494190 | 6.02 | 8 | 4.6 | no apte |
21398932 | 4.22 | 4.5 | 2.9 | no apte |
21418316 | 4.80 | 5 | 5 | no apte |
21451393 | 4.92 | 7 | 5.2 | no apte |
21467352 | 4.34 | 4 | 2.4 | no apte |
21469527 | 6.68 | 6 | 6.4 | apte |
21480372 | 3.84 | 6 | 3.6 | no apte |
21489188 | 5.70 | 6.5 | 6 | apte* |
21496140 | 6 | 4.5 | 6 | no apte |
21496744 | 7.74 | 8 | 7.3 | apte |
21498198 | 6.48 | 4.5 | 1.9 | no apte |
21514023 | 6.96 | 6 | 7.7 | apte |
21654281 | 6.68 | 6 | 6.6 | apte |
21683375 | 5.6* | 7 | 6.8 | apte* |
35006014 | 7.54 | 8 | 6 | apte |
44768240 | 6.82 | 5 | 2.9 | no apte |
48319125 | 7.88 | 5 | 7.3 | no apte |
48532571 | 6.04 | 6 | 6 | apte |
48575967 | 6.82 | 8 | 6.4 | apte |
50804814 | 7.72 | 6.5 | 6.7 | apte |
52728123 | 6.98 | 6.5 | 6 | apte |
74216091 | 6.62 | 7 | 8 | apte |
Per a obtenir una qualificació fina d'"Apte" cal tenir un mínim de 6 en cadascuna de les destreses. Les persones que tenen un asterisc en la nota, és perquè tenen una nota entre 5-5'9 punts que es compensa perquè han lliurat els treballs de classe i finalment han aprovat. Al setembre, només es guarda la nota de l'expressió oral o bé de les parts escrites (test i redacció). Si se suspén la redacció, cal fer també la part del test, i a l'inrevés.
La revisió de notes serà el 2 de juliol a les 17.30h (aula 4, edifici 1).
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada