DNI | CONEIXEM. LINGÜÍSTICS | EXPRESSIÓ ORAL |
12750840 | 8.64 | APTE |
21982592 | 3.12 | APTE |
22000587 | 4.78 | APTE |
22001999 | 2.84 | NO APTE |
29026654 | 4.82 | APTE |
33481710 | 6.34 | NO APTE |
44760499 | 2.34 | NO APTE |
44768674 | 2.04 | NO APTE |
44771896 | 5.58 | APTE |
44772645 | 9.08 | APTE |
44773415 | 7.14 | APTE |
48316001 | 5.16 | NO APTE |
48340003 | 7.56 | NO APTE |
48356525 | 7.86 | APTE |
48365698 | 3.76 | NO APTE |
48457702 | 6.2 | NO APTE |
48464379 | 7.1 | NO APTE |
48534182 | 6.66 | NO APTE |
48552797 | 4.8 | NO APTE |
48556470 | 5.84 | NO APTE |
48578251 | 2.68 | NO APTE |
48729930 | 2.66 | NO APTE |
73766416 | 5.9 | NO APTE |
74011098 | 4.66 | APTE |
74218255 | 8.02 | NO APTE |
74219496 | 9.24 | APTE |
74220594 | 3.74 | APTE |
74222926 | 5.88 | NO APTE |
74225882 | 3.28 | NO APTE |
74226085 | 6.82 | NO APTE |
74230397 | 5.6 | APTE |
74232203 | 6.82 | NO APTE |
74233438 | 2.98 | NO APTE |
74234302 | 4.66 | APTE |
74234419 | 5.1 | APTE |
74237658 | 5.12 | APTE |
74246970 | 8.14 | APTE |
74359289 | 7.1 | APTE |
74361529 | 6.66 | APTE |
74362092 | 5.58 | APTE |
74362093 | 5.26 | APTE |
74363937 | 6.02 | NO APTE |
74366259 | 5.32 | NO APTE |
74368446 | 5.82 | APTE |
74372966 | 9.24 | APTE |
74376176 | 4.82 | NO APTE |
74376177 | 6.32 | APTE |
74378129 | 4.52 | APTE |
74382093 | 7.56 | NO APTE |
76148165 | 5.7 | NO APTE |
dimarts, 31 de juliol del 2012
Notes provisionals Superior C2 juliol Elx
Ací teniu les notes de dues de les tres destreses. Us recorde que per a tenir la qualificació d'"apte" en cada destresa cal tenir una nota mínima de 6 punts. Si teniu suspesa la part de coneixements lingüístics (menys de 6), al setembre haureu d'examinar-vos també de l'expressió escrita (i a l'inrevés). Pròximament us penjaré les notes d'expressió escrita.
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada