NOTES MITJÀ D’ELX
CLG EE EO
33494259 6 6.1 9.3 APTE
74371225-N 6 7.5 7.3 APTE
48572976-N 7.4 6.2 7.3 APTE
74238680-Q 6.9 6.4 7.3 APTE
74364828-D 8.7 7 8 APTE
74246047-T 8.2 6.3 6 APTE
33499067-G 9.6 7.5 7.3 APTE
26196372-Q 8.5 6.9 6.6 APTE
74243248-F 8.4 6.2 6.6 APTE
74228955-C 8.3 6.2 7.3 APTE
74236328-X 8.3 6 8 APTE
47052658-V 6.5 6.9 7.3 APTE
21993433-M 8.7 7.2 8 APTE
33479777-B 9.2 7.5 6.6 APTE
74225368-K 7 6.1 8 APTE
74375344-Z 7.5 6.7 6.6 APTE
74242976-B 8.6 7.2 6 APTE
33497871-G 6.7 6 8 APTE
74005633-M 7.8 6.3 7.3 APTE
33481923-H 7.3 6.7 7.3 APTE
74244900-A 7.8 6.1 7.3 APTE
33492061 6 5.1 6.6 APTE*
33497933-C 8 5.2 7.3 APTE*
21464260-Q 8.3 5.5 8 APTE*
33485178-F 7.1 5 6.6 APTE*
33495209-X 7.6 5.1 7.3 APTE*
74234235-X 7.2 5.5 8 APTE*
74225442-A 7.5 5.2 7.3 APTE*
33488889-S 7.9 5.4 6 APTE*
48558253-D 7.5 5.1 6 APTE*
*(Ressenya)
CLG: continguts lexicogramaticals.
EE: expressió escrita.
EO: expressió oral.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada