C1 INTENSIU JULIOL ’12 ELX
DNI | CONEIXEM. LINGÜÍSTICS | EXPRESSIÓ ESCRITA | EXPRESSIÓ ORAL | NOTA FINAL |
15417330Q | 4.43 | 2.1 | NO APTE 4 | NO APTE |
74370147S | 6 | 6.3 | APTE 8 | APTE |
48554047N | 7.65 | 6.68 | APTE 6 | APTE |
53243885N | 7.85 | 6 | APTE 7.4 | APTE |
74223558M | 6.9 | 6.8 | APTE 8.3 | APTE |
33492955X | 7.68 | 8.1 | APTE 8 | APTE |
21985360M | 5.23 | 4.7 | APTE 6.6 | APTE (ORAL) NO APTE (ESCRIT) |
23008228 | 7.28 | 7.5 | APTE 6 | APTE |
74238369G | 5.3* | 6.8 | APTE 6.2 | APTE |
74235790R | 8.83 | 7.2 | APTE 7 | APTE |
48639943A | 6.6 | 5.2* | NO APTE 5.2 | APTE (ESCRIT) NO APTE (ORAL) |
48639944G | 5.88 | 4.6 | APTE 6.4 | APTE (ORAL) NO APTE (ESCRIT) |
33495319M | 8.95 | 8 | APTE 7.2 | APTE |
74234740D | 7.75 | 7.2 | APTE 6.5 | APTE |
45835726S | 7.88 | 6.7 | APTE 6.2 | APTE |
33489982G | 6.1 | 5.15* | APTE 7.4 | APTE |
X8125158 | 6.75 | 6.55 | APTE 6.4 | APTE |
48469002K | 9.23 | 7.7 | APTE 7.5 | APTE |
74230105L | 8.25 | 7.55 | APTE 6 | APTE |
48537731A | 7.98 | 7 | APTE 6.8 | APTE |
74241175G | 8.2 | 7.1 | APTE 6.8 | APTE |
74191562W | 8.43 | 6 | APTE 6.1 | APTE |
48378703C | 6 | 7 | APTE 7 | APTE |
21684873J | 8.45 | 6.6 | APTE 8.2 | APTE |
22008318D | 6.75 | 6 | APTE 8.2 | APTE |
21969330Y | 4.1 | 3 | APTE 7 | APTE (ORAL) NO APTE (ESCRIT) |
48670754V | 7.55 | 8.5 | APTE 8 | APTE |
74229372T | 7.33 | 6.3 | APTE 8.4 | APTE |
74366641M | 8.4 | 8.95 | APTE 7 | APTE |
74225883F | 6.6 | 3.9 | APTE 8 | APTE (ORAL) NO APTE (ESCRIT) |
74006456T | 3.13 | 2.1 | NO APTE 4 | NO APTE |
48685889H | 5.08 | 5 | NO APTE 5.1 | NO APTE |
74228811Z | 8.78 | 8 | APTE 7.2 | APTE |
74001660B | 8.75 | 8.5 | APTE 7.8 | APTE |
33484611S | 5.13 | 4.5 | APTE 6.4 | APTE (ORAL) NO APTE (ESCRIT) |
21987044X | 6.68 | 4.8 | APTE 6 | APTE (0RAL) NO APTE (ESCRIT) |
48640337Y | 6 | 5.4 | APTE 6 | APTE (ORAL) NO APTE (ESCRIT) |
74007136J | 6.95 | 6.2 | APTE 6.8 | APTE |
48685593K | 8.3 | 7.15 | APTE 7.7 | APTE |
48455520V | 6.65 | 6.6 | APTE 8 | APTE |
74360013 | 7.8 | 7.3 | APTE 7.3 | APTE |
48554917P | 8.5 | 7.45 | APTE 7.8 | APTE |
15416583M | 8.3 | 7.3 | APTE 8 | APTE |
74361435C | 8.18 | 5.8* | APTE 6.9 | APTE |
48573262E | 6.7 | 6.8 | APTE 7.9 | APTE |
48461303G | 7.35 | 6.4 | APTE 6.2 | APTE |
24226913R | 7.35 | 6.6 | NO APTE 4.8 | APTE (ESCRIT) NO APTE (ORAL) |
74238463Y | 6.8 | 5.3* | APTE 6.5 | APTE |
48555105N | 4.8 | 2.2 | NO APTE 4.4 | NO APTE |
21483976K | 5.78 | 4.9 | NO APTE 5 | NO APTE |
48561693E | 7.1 | 6 | APTE 7.8 | APTE |
73993532W | 7.53 | 7.5 | APTE 6.8 | APTE |
23251107Q | 7.2 | 7.5 | APTE 7.5 | APTE |
74367539Y | 7.45 | 5.5* | APTE 6.2 | APTE |
74368290K | 8.88 | 7.8 | APTE 7.5 | APTE |
52765363M | 6.95 | 7.1 | APTE 7.5 | APTE |
74354663X | 5.5 | 2.6 | NO APTE 3.1 | NO APTE |
70739974R | 6.35 | 4.6 | NO APTE 5 | NO APTE |
74173920R | 7.15 | 6.3 | APTE 6.5 | APTE |
74367963Q | 8.15 | 5.1* | APTE 6.2 | APTE |
22144553S | 4.95 | 2.5 | APTE 6 | APTE (ORAL) NO APTE (ESCRIT) |
53240722T | 9.13 | 7.4 | APTE 6.2 | APTE |
48639179K | 7.65 | 7.8 | APTE 8.2 | APTE |
48551353D | 5.2 | 4.5 | NO APTE 4.8 | NO APTE |
22003265Q | 6.5 | 4.4 | APTE 8 | APTE (ORAL) NO APTE (ESCRIT) |
7879803A | 3 | 2.5 | NO APTE 3 | NO APTE |
74365809R | 8.6 | 8.45 | APTE 7.7 | APTE |
33489496R | 8.58 | 8.15 | APTE 9 | APTE |
20084533I | 9.45 | 8.4 | APTE 9 | APTE |
15415783X | 9.35 | 7.8 | APTE 8.2 | APTE |
74365799Z | 7.1 | 6.8 | APTE 6.5 | APTE |
48374771K | 8.5 | 8.7 | APTE 8.5 | APTE |
74005099T | 5.25 | 5 | NO APTE 5.5 | NO APTE |
52765626S | 6.43 | 5.1* | APTE 8 | APTE |
74391581J | 9.05 | 8.1 | APTE 6.5 | APTE |
21977685N | 7.45 | 7.5 | NO APTE 4.5 | APTE (ESCRIT) NO APTE (ORAL) |
48666098F | 8.7 | 7.8 | APTE 6.1 | APTE |
48576002W | 8.6 | 6.4 | APTE 7.7 | APTE |
14245482H | 6.75 | 6.6 | APTE 7.2 | APTE |
33495149L | 5.43 | 5 | APTE 6.5 | APTE (ORAL) NO APTE (ESCRIT) |
74386852E | 6.25 | 7.35 | NO APTE 5.1 | APTE (ESCRIT) NO APTE (ORAL) |
22141493Z | 8.8 | 5.6* | APTE 7.4 | APTE |
48458158X | 6.1 | 5.2 | NO APTE 5 | NO APTE |
48530331D | 8.58 | 6.2 | APTE 7 | APTE |
73999580R | 6.1 | 5.15* | APTE 6.7 | APTE |
22137031Z | 7.9 | 7.1 | APTE 6.5 | APTE |
48570128Q | 8.8 | 8 | APTE 7.3 | APTE |
48627005Z | 5.45 | 4 | NO APTE 5.5 | NO APTE |
20054071A | 8.6 | 6.8 | APTE 6.5 | APTE |
48354092L | 6.95 | 5* | APTE 7 | APTE |
48539724H | 7.7 | 7.35 | APTE 7.2 | APTE |
Revisió d'exàmens: dijous 23 d'agost a les 10h. edifici La Gàl·lia, aula 0.2
2 comentaris:
Bon dia,
Sóc Felicia Balan i he vist que el meu DNI esta posat malament. Li falta la lletra final. Es X8125158V.
Gracies.
Bona vesprada, volia saver el mobil de mati que no el recorde. Moltes gracies
Publica un comentari a l'entrada