Recuperació:
5 de setembre: coneixements lingüístics i expressió escrita. Aula 2.1 Edifici Altet. 16.30-19h
12 de setembre: expressió oral (us convocaré a una hora).
DNI | CONEIXEM. LINGÜÍSTICS | EXPRESSSIÓ ESCRITA | EXPRESSIÓ ORAL | FINAL |
12750840 | 8.64 | 8.1 | APTE | APTE |
21982592 | 3.12 | 3 | APTE | NO APTE |
22000587 | 4.78 | 4.6 | APTE | NO APTE |
22001999 | 2.84 | 2.8 | NO APTE | NO APTE |
29026654 | 4.82 | 2.1 | APTE | NO APTE |
33481710 | 6.34 | 4.8 | NO APTE | NO APTE |
44760499 | 2.34 | 1.4 | NO APTE | NO APTE |
44768674 | 2.04 | 2 | NO APTE | NO APTE |
44771896 | 5.58* | 7.7 | APTE | APTE |
44772645 | 9.08 | 7.8 | APTE | APTE |
44773415 | 7.14 | 7.9 | APTE | APTE |
48316001 | 5.16 | 3.4 | NO APTE | NO APTE |
48340003 | 7.56 | 8.3 | NO APTE | NO APTE |
48356525 | 7.86 | 6 | APTE | APTE |
48365698 | 3.76 | 2.3 | NO APTE | NO APTE |
48457702 | 6.2 | 2.2 | NO APTE | NO APTE |
48464379 | 7.1 | 4.4 | NO APTE | NO APTE |
48534182 | 6.66 | 4.2 | NO APTE | NO APTE |
48552797 | 4.8 | 1.4 | NO APTE | NO APTE |
48556470 | 5.84 | 2.8 | NO APTE | NO APTE |
48578251 | 2.68 | 1.6 | NO APTE | NO APTE |
48729930 | 2.66 | 1.2 | NO APTE | NO APTE |
73766416 | 5.9 | 4.6 | NO APTE | NO APTE |
74011098 | 4.66 | 5.1 | APTE | NO APTE |
74218255 | 8.02 | 4.6 | NO APTE | NO APTE |
74219496 | 9.24 | 8.6 | APTE | APTE |
74220594 | 3.74 | 1.4 | APTE | NO APTE |
74222926 | 5.88 | 2.5 | NO APTE | NO APTE |
74225882 | 3.28 | 4 | NO APTE | NO APTE |
74226085 | 6.82 | 6.1 | NO APTE | NO APTE |
74230397 | 5.6 | 4.7 | APTE | NO APTE |
74232203 | 6.82 | 6 | NO APTE | NO APTE |
74233438 | 2.98 | 4.3 | NO APTE | NO APTE |
74234302 | 4.66 | 4.4 | APTE | NO APTE |
74234419 | 5.1 | 4.1 | APTE | NO APTE |
74237658 | 5.12 | 4.5 | APTE | NO APTE |
74246970 | 8.14 | 7.6 | APTE | APTE |
74359289 | 7.1 | 7.5 | APTE | APTE |
74361529 | 6.66 | 7.6 | APTE | APTE |
74362092 | 5.58 | 3.6 | APTE | NO APTE |
74362093 | 5.26 | 3.8 | APTE | NO APTE |
74363937 | 6.02 | 4.1 | NO APTE | NO APTE |
74366259 | 5.32 | 2.7 | NO APTE | NO APTE |
74368446 | 5.82* | 6.5 | APTE | APTE |
74372966 | 9.24 | 9.6 | APTE | APTE |
74376176 | 4.82 | 5.7 | NO APTE | NO APTE |
74376177 | 6.32 | 4.7 | APTE | NO APTE |
74378129 | 4.52 | 7.4 | APTE | NO APTE |
74382093 | 7.56 | 4.8 | NO APTE | NO APTE |
76148165 | 5.7 | 3.7 | NO APTE | NO APTE |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada