| DNI | test | exp. oral | exp. escrita | nota final | assistència |
| álvarez | 9.10 | 8 | 8.6 | apte | sí |
| moltó | 7.88 | 6 | 6.8 | apte | no |
| morales | 6.2 | 6.5 | 7.7 | apte | no |
| 20494190 | 6.02 | 8 | 4.6 | no apte | sí |
| 21398932 | 4.22 | 4.5 | 2.9 | no apte | sí |
| 21418316 | 5.96 | 6 | 4.7 | no apte | no |
| 21451393 | 4.26 | 7 | 4 | no apte | no |
| 21467352 | 4.34 | 4 | 2.4 | no apte | no |
| 21469527 | 6.68 | 6 | 6.4 | apte | sí |
| 21480372 | 3.84 | 6 | 3.6 | no apte | sí |
| 21489188 | 5.70 | 6.5 | 6 | apte | sí |
| 21496140 | 6 | 4.5 | 6 | no apte | no |
| 21496744 | 7.74 | 8 | 7.3 | apte | sí |
| 21498198 | 6.48 | 4.5 | 1.9 | no apte | no |
| 21514023 | 6.96 | 6 | 7.7 | apte | no |
| 21654281 | 6.68 | 6 | 6.6 | apte | sí |
| 21683375 | 5.6 | 7 | 6.8 | apte | no |
| 35006014 | 7.54 | 8 | 6 | apte | sí |
| 44768240 | 6.8 | 6 | 9 | apte | sí |
| 48319312 | 7.88 | 5 | 7.3 | apte | sí |
| 48532571 | 6.04 | 6 | 6 | apte | no |
| 48575967 | 6.82 | 8 | 6.4 | apte | sí |
| 50804814 | 7.72 | 6.5 | 6.7 | apte | sí |
| 52768123 | 6.98 | 6.5 | 6 | apte | no |
| 74216091 | 6.62 | 7 | 8 | apte | sí |
divendres, 14 de setembre del 2012
Exàmens setembre C2 Sant Joan
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada