NOTES D’EXPRESSIÓ ORAL
C1 (A) INTENSIU JULIOL ’12 ELX
DNI | EXPRESSIÓ ORAL |
15417330Q | NO APTE 4 |
74370147S | APTE 8 |
48554047N | APTE 6 |
53243885N | APTE 7.4 |
74223558M | APTE 8.3 |
33492955X | APTE 8 |
21985360M | APTE 6.6 |
23008228 | APTE 6 |
74238369G | APTE 6.2 |
74235790R | APTE 7 |
48639943A | NO APTE 5.2 |
48639944G | APTE 6.4 |
33495319M | APTE 7.2 |
74234740D | APTE 6.5 |
45835726S | APTE 6.2 |
33489982G | APTE 7.4 |
X8125158 | APTE 6.4 |
48469002K | APTE 7.5 |
74230105L | APTE 6 |
48537731A | APTE 6.8 |
74241175G | APTE 6.8 |
74191562W | APTE 6.1 |
48378703C | APTE 7 |
21684873J | APTE 8.2 |
22008318D | APTE 8.2 |
21969330Y | APTE 7 |
48670754V | APTE 8 |
74229372T | APTE 8.4 |
74366641M | APTE 7 |
74225883F | APTE 8 |
74006456T | NO APTE 4 |
48685889H | NO APTE 5.1 |
74228811Z | APTE 7.2 |
74001660B | APTE 7.8 |
33484611S | APTE 6.4 |
21987044X | APTE 6 |
48640337Y | APTE 6 |
74007136J | APTE 6.8 |
48685593K | APTE 7.7 |
48455520V | APTE 8 |
74360013 | APTE 7.3 |
48554917P | APTE 7.8 |
15416583M | APTE 8 |
74361435C | APTE 6.9 |
48573262E | NO APTE 2.9 |
48461303G | APTE 6.2 |
24226913R | NO APTE 4.8 |
74238463Y | APTE 6.5 |
48555105N | NO APTE 4.4 |
21483976K | NO APTE 5 |
48561693E | APTE 7.8 |
73993532W | APTE 6.8 |
23251107Q | APTE 7.5 |
74367539Y | APTE 6.2 |
74368290K | APTE 7.5 |
52765363M | APTE 7.5 |
74354663X | NO APTE 3.1 |
70739974R | NO APTE 5 |
74173920R | APTE 6.5 |
74367963Q | APTE 6.2 |
22144553S | APTE 6 |
53240722T | APTE 6.2 |
48639179K | APTE 8.2 |
48551353D | NO APTE 4.8 |
22003265Q | APTE 8 |
7879803A | NO APTE 3 |
74365809R | APTE 7.7 |
33489496R | APTE 9 |
20084533I | APTE 9 |
15415783X | APTE 8.2 |
74365799Z | APTE 6.5 |
48374771K | APTE 8.5 |
74005099T | NO APTE 5.5 |
52765626S | APTE 8 |
74391581J | APTE 6.5 |
21977685N | NO APTE 4.5 |
48666098F | APTE 6.1 |
48576002W | APTE 7.7 |
14245482H | APTE 7.2 |
33495149L | APTE 6.5 |
74386852E | NO APTE 5.1 |
22141493Z | APTE 7.4 |
48458158X | NO APTE 5 |
48530331D | APTE 7 |
73999580R | APTE 6.7 |
22137031Z | APTE 6.5 |
48570128Q | APTE 7.3 |
48627005Z | NO APTE 5.5 |
20054071ª | APTE 6.5 |
48354092L | APTE 7 |
48539724H | APTE 7.2 |
5 comentaris:
Bon dia Ramon. Voldria saber on posarà Gaspar les notes. Gràcies
Y les de Marisa,quan eixiran?
Perfavor,algu em pot dir on es miren les notes del alumnes de Gaspar.Gracies.
Jo també voldria saber on es miren les notes de Gaspar
jo li vaig preguntar a Gaspar en eixir de l'oral i em va dir que estarian ací o a la pàgina de cultura i extensió universitàrioa, on vam fer la matrícula, però, només podem vore les actes del curs de maig
Publica un comentari a l'entrada